ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Μέγεθος | Medium 26 inches | Large 28 inches | XLarge 28 inches |
Ποδήλατα πόλης | 155εκ - 173εκ | 173εκ - 185εκ | 185εκ - 195εκ |
Ποδήλατα καθημερινής χρήσης | 155εκ - 173εκ | 173εκ - 185εκ | - |
Trekking ποδήλατα | 155εκ - 173εκ | 173εκ - 185εκ | 185εκ - 195εκ |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Ύψος: (εκ.) | 75 - 90 | 90 - 105 | 105 - 120 | 120 - 135 | 135 - 155 |
Μέγεθος ποδηλάτου: | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" |
MTB
Ύψος: (εκ.) | 135 - 150 | 150 - 165 | 165 - 173 | 173 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 195 |
Μέγεθος ποδηλάτου: | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL |
ΚΟΥΡΣΕΣ - Αθλητική κατηγορία
Ύψος: (εκ.) | 142 | 150 | 159 | 167 | 175 | 184 | 192 |
Μέγεθος ποδηλάτου: | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
ΚΟΥΡΣΕΣ - Αγωνιστική κατηγορία
Ύψος: (εκ.) | 159 | 167 | 174 | 178 | 183 | 190 |
Μέγεθος ποδηλάτου: | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
ΚΡΑΝΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΑ
Μέγεθος κεφαλιού: (εκ.) | 51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 |
Universal size: | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
ΒΡΕΦΙΚΑ ΚΡΑΝΗ
Περίμετρος κεφαλής: (εκ.) | 41.1 | 43.6 | 44.9 | 45.7 | 47.4 | 48.6 | 49.7 | 50.6 |
Universal size | 3 Μηνών | 6 Μηνών | 9 Μηνών | 12 Μηνών | 18 Μηνών | 2 Χρονών | 3 Χρονών | 4 Χρονών |
ΑΝΔΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
Μέγεθος χεριού: (εκ.) | 20.25 - 20.85 | 20.86 - 21.5 | 21.51 - 22.15 | 22.16 - 22.8 | 22.81 - 23.45 | 23.46 - 24.1 | 24.11 - 24.75 |
Universal size: | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
Μέγεθος χεριού: (εκ.) | 16.25 - 17.1 | 17.11 - 17.95 | 17.96 - 18.8 | 18.81 - 19.5 | 19.51 - 20.1 | 20.11 - 20.7 | 20.71 - 21.3 |
Universal size: | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
Μέγεθος χεριού: (εκ.) | 13.9 - 14.9 | 14.91 - 15.9 | 15.91 - 16.9 | 16.91 - 17.8 | 17.81 - 18.6 | 18.61 - 19.45 |
Universal size | 4 Χρονών | 6 Χρονών | 8 Χρονών | 10 Χρονών | 12 Χρονών | 14 Χρονών |
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Για να επιλέξετε το σωστό μέγεθος, σημειώστε τις διαστάσεις που εμφανίζονται στο ελαστικό. Η τυπική διάμετρος για MTB είναι 26 ίντσες. Για παράδειγμα, το 26x2.00 χρησιμοποιείται συνήθως για ελαστικά MTB. Το πρώτο ψηφίο δείχνει τη διάμετρο του ελαστικού και το δεύτερο είναι το πλάτος του. Πρέπει να διατηρείτε την ίδια διάμετρο όταν αλλάζετε το ελαστικό σας. Αλλά μπορείτε να επιλέξετε ένα στενότερο ή ευρύτερο. Ένα στενό ελαστικό θα είναι πιο γρήγορο, ενώ ένα φαρδύτερο ελαστικό θα είναι πιο άνετο. Ωστόσο, πρέπει να επαληθεύσετε ότι το ελαστικό σας ταιριάζει με τον εσωτερικό σωλήνα σας. Τα μέτρα που εμφανίζονται στο ελαστικό πρέπει να ταιριάζουν με αυτά που είναι γραμμένα στον εσωτερικό σωλήνα. Εάν το μέγεθος του εσωτερικού σωλήνα είναι 26 x 1,75 / 2,1 αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ελαστικό όπου η διάμετρος είναι 26 με πλάτος μεταξύ 1,75 και 2,1. π.χ.: ένας εσωτερικός σωλήνας 26 x 1,75 / 2,1 θα είναι συμβατός με ελαστικό 26x2,00.
ΣΑΜΠΡΕΛΑ
Το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε ποιο είδος βαλβίδας χρειάζεστε:
- Presta Valve (λεπτή βαλβίδα): Τις περισσότερες φορές βρίσκεται στο ποδήλατο δρόμου. Πολλά μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μεγαλύτερη βαλβίδα για να ταιριάζουν τέλεια με συγκεκριμένους τροχούς.
- Schrader Valve (μεγάλη βαλβίδα): Τις περισσότερες φορές αφιερώνεται στο MTB (παρόμοιο με τις βαλβίδες αυτοκινήτων).
Στη συνέχεια, επιλέξτε το μέγεθος του εσωτερικού σωλήνα που είναι συμβατό με το ελαστικό σας: Ποδήλατο δρόμου Η τυπική διάμετρος είναι 28 ίντσες (700). Μερικοί μικρότεροι τροχοί θα μπορούσαν να είναι 26 ίντσες (650). Πάρτε τις διαστάσεις που φαίνονται στον σωλήνα ή αντικαταστήστε το ελαστικό. Το πρώτο αντανακλά τη διάμετρο και το δεύτερο πλάτος. Είναι απαραίτητο να διατηρείτε το ίδιο μέγεθος όταν αλλάζετε τους εσωτερικούς σας σωλήνες. Ένας εσωτερικός σωλήνας 700 x 18/25 είναι συμβατός με ελαστικά διαμέτρου 700 με πλάτος μεταξύ 18 και 25. Για παράδειγμα, ένας σωλήνας 700 x 18/25 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελαστικό 700 x 23.
ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Ύψος: (εκ.) | 166 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 196 - 201 |
Στήθος/Μπούστο: (εκ.) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Μήκος μέσης: (εκ.) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Μήκος περιφέρειας: (εκ.) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Μέγεθος: | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54 |
Universal size: | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ/ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 | 28.3 - 28.8 | 28.9 - 29.5 | 29.6 - 30.2 | 30.3 - 30.8 | 30.9 - 31.5 | 31.6 - 32.2 |
EU size: | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK size: | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US size: | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
½ νούμερα είναι διαθέσιμα σε αρκετά από τα προϊόντα μας:
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 | 28.4 - 28.6 | 30.4 - 30.6 |
EU size: | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 44.5 | 47.5 |
UK size: | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 |
US size: | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ/ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 |
EU size: | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK size: | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
US size: | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
½ νούμερα είναι διαθέσιμα σε αρκετά από τα προϊόντα μας:
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 |
EU size: | 34.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
UK size: | 2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 |
US size: | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ/ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 17.6 - 18.2 | 18.3 - 18.8 | 18.9 - 19.5 | 19.6 - 20.2 | 20.3 - 20.8 | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 |
EU size: | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK size: | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 |
US size: | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
½ νούμερα είναι διαθέσιμα σε αρκετά από τα προϊόντα μας:
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 18.9 - 19.1 | 19.9 - 20.1 | 20.4 - 20.6 | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 27.4 - 27.6 |
EU size: | 29.5 | 31.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 37.5 |
UK size: | 11 | 12.5 | 13.5 | 2 | 3.5 | 4.5 |
US size: | 11.5 | 13 | 1 | 2.5 | 4 | 5 |
ΑΝΔΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Μέγεθος χεριού: (εκ.) | 20.25 - 20.85 | 20.86 - 21.5 | 21.51 - 22.15 | 22.16 - 22.8 | 22.81 - 23.45 | 23.46 - 24.1 | 24.11 - 24.75 |
Universal size: | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Μέγεθος χεριού: (εκ.) | 16.25 - 17.1 | 17.11 - 17.95 | 17.96 - 18.8 | 18.81 - 19.5 | 19.51 - 20.1 | 20.11 - 20.7 | 20.71 - 21.3 |
Universal size: | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Μέγεθος χεριού: (εκ.) | 13.9 - 14.9 | 14.91 - 15.9 | 15.91 - 16.9 | 16.91 - 17.8 | 17.81 - 18.6 | 18.61 - 19.45 |
Universal size | 4 Χρονών | 6 Χρονών | 8 Χρονών | 10 Χρονών | 12 Χρονών | 14 Χρονών |
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Περίμετρος κεφαλιού: (εκ.) | 53 - 56 | 57 - 60 | + 60 |
Universal size: | XS/S | M/L | XL/2XL |
ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΛΕΡ
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 | 28.3 - 28.8 | 28.9 - 29.5 | 29.6 - 30.2 | 30.3 - 30.8 | 30.9 - 31.5 | 31.6 - 32.2 |
EU size: | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK size: | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US size: | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
½ νούμερα είναι διαθέσιμα σε αρκετά από τα προϊόντα μας:
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 | 28.4 - 28.6 | 30.4 - 30.6 |
EU size: | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 44.5 | 47.5 |
UK size: | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 |
US size: | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΛΕΡ
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 |
EU size: | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK size: | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
US size: | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
½ νούμερα είναι διαθέσιμα σε αρκετά από τα προϊόντα μας:
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 |
EU size: | 34.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
UK size: | 2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 |
US size: | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΛΕΡ
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 17.6 - 18.2 | 18.3 - 18.8 | 18.9 - 19.5 | 19.6 - 20.2 | 20.3 - 20.8 | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 |
EU size: | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK size: | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 |
US size: | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
½ νούμερα είναι διαθέσιμα σε αρκετά από τα προϊόντα μας:
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 18.9 - 19.1 | 19.9 - 20.1 | 20.4 - 20.6 | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 27.4 - 27.6 |
EU size: | 29.5 | 31.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 37.5 |
UK size: | 11 | 12.5 | 13.5 | 2 | 3.5 | 4.5 |
US size: | 11.5 | 13 | 1 | 2.5 | 4 | 5 |
ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 | 28.3 - 28.8 | 28.9 - 29.5 | 29.6 - 30.2 | 30.3 - 30.8 | 30.9 - 31.5 | 31.6 - 32.2 |
EU size: | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK size: | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US size: | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
½ νούμερα είναι διαθέσιμα σε αρκετά από τα προϊόντα μας:
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 | 28.4 - 28.6 | 30.4 - 30.6 |
EU size: | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 44.5 | 47.5 |
UK size: | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 |
US size: | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 |
EU size: | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK size: | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
US size: | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
½ νούμερα είναι διαθέσιμα σε αρκετά από τα προϊόντα μας:
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 |
EU size: | 34.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
UK size: | 2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 |
US size: | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 17.6 - 18.2 | 18.3 - 18.8 | 18.9 - 19.5 | 19.6 - 20.2 | 20.3 - 20.8 | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 |
EU size: | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK size: | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 |
US size: | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
½ νούμερα είναι διαθέσιμα σε αρκετά από τα προϊόντα μας:
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 18.9 - 19.1 | 19.9 - 20.1 | 20.4 - 20.6 | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 27.4 - 27.6 |
EU size: | 29.5 | 31.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 37.5 |
UK size: | 11 | 12.5 | 13.5 | 2 | 3.5 | 4.5 |
US size: | 11.5 | 13 | 1 | 2.5 | 4 | 5 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΜΑΓΙΟ
Μέγεθος μέσης: (εκ.) | 56 - 59 | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 | 132 - 137 |
Μέγεθος γοφών: (εκ.) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 | 132 - 137 | 138 - 143 | 144 - 149 | 150 - 155 | 156 - 161 | 162 - 167 |
EU size: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
US size: | 2XS | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL |
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΣΟΥΤΙΕΝ - ΜΠΟΥΣΤΑΚΙΑ
Περίμετρος κάτω από στήθος: (εκ.) | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 |
Περιφέρεια στήθους: (εκ.) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
UK size: | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Για μαγιό τοπ με δέσιμο πίσω, αν το μέγεθός σας δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να φορέσετε άλλο μέγεθος με παρόμοιο μέγεθος περιφέρειας. Παράδειγμα: με μέγεθος 95C, μπορείτε να φοράτε 100B σφίγγοντας περισσότερο το πίσω δέσιμο ή 90D σφίγγοντας λιγότερο το πίσω δέσιμο.
Μέγεθος μπούστου: (εκ.) |
Cup AA | 72 - 74 | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 |
Cup A | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 |
Cup B | 78 - 80 | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 |
Cup C | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111 - 113 | 116 - 118 |
Cup D | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | 119 - 121 |
Cup E | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 | 122 - 124 |
Cup F | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 111 - 113 | 115 - 117 | 120 - 122 | 125 - 127 |
Cup G | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 | 118 - 120 | 123 - 125 | 128 - 130 |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ: Σορτς, φόρμες, κολάν, κολυμβητικά
Μήκος ποδιού: (εκ.) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 | 124 - 129 | 130 - 135 | 136 - 141 | 142 - 147 |
EU size: | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Universal size: | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL |