Απόκρυψη φίλτρων
Filters 0
Ταξινόμηση ανά:
Filters 0
MALTODEXTRIN ENERGY DRINK POWDER MIX 1 KG
  • MALTODEXTRIN ENERGY DRINK POWDER MIX 1 KG
  • MALTODEXTRIN ENERGY DRINK POWDER MIX 1 KG
MALTODEXTRIN ENERGY DRINK POWDER MIX 1 KG

DECATHLON

8561796

MALTODEXTRIN ENERGY DRINK POWDER MIX 1 KG

13,00 €
  • MALTODEXTRIN ENERGY DRINK POWDER MIX 1 KG
  • MALTODEXTRIN ENERGY DRINK POWDER MIX 1 KG
MALTODEXTRIN ENERGY DRINK POWDER MIX 1 KG
MALTODEXTRIN ENERGY DRINK POWDER MIX 1 KG
Μέγεθος :
Δεν διατίθεται διαδικτυακά

Έλεγχος διαθεσιμότητας στα καταστήματα



Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

Nutritional value: 100 g | 34 g (= 1 sachet)
Energy value: 1652 kJ - 395 kcal | 562 kJ - 135 kcal
Fat: < 0.1 g | < 0.1 g
of which saturates: < 0.1g | < 0.1g
Carbohydrates: 97g | 33g
of which sugar: 4.4 g | 1.5 g
Protein: < 0.1 g | < 0.1 g
Salt: < 0.01 g | < 0.01 g
Vitamin B1: 0.49mg (45%*) | 0.17mg (15%*)
Vitamin B3: 7.06mg (44%*) | 2.40mg (15%*)
Vitamin B6: 0.62mg (44%*) | 0.21mg (15%*)
Vitamin C: 70.6mg (88%*) | 24.0mg (30%*)

*% of the Reference Daily Intake

PH: 7.0 - 8.0

